MKKSZ Kupa, 2019.
2019.05.19.
Ranking after round 13 of MKKSZ Kupa 2019
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Nagy, Aron 12.0 108.0 98.75 89.5 2117 2354 +2.98
2. 10 Mezei, Csaba 9.5 106.5 72.50 70.0 2010 2042 +0.88
1 Grimm, Gyorgy 9.5 104.0 72.00 66.5 2141 2091 -0.39
13 Szuhai, Balazs 9.5 96.5 69.75 64.5 1990 1924 -0.55
22 Hunko, Gyorgy 9.5 93.5 67.75 61.5 1837 2022 +2.80
6. 40 Nagy, Bela 9.0 108.0 70.50 64.5 1632 2078 +5.68
19 Kocsis, Peter 9.0 102.0 66.50 64.5 1884 1936 +1.34
15 Andreeva, Elena 9.0 87.0 57.00 54.5 1931 1848 -0.69
16 Csaszar, Gyula Dr. 9.0 85.5 55.00 61.0 1922 1884 -0.19
10. 11 Palczert, Matyas 8.5 106.5 65.75 67.0 2007 2001 +0.24
17 Szilagyi, Samuel Attila 8.5 97.0 58.25 62.5 1898 1904 +0.36
12. 7 Sillye, Kalman 8.0 110.0 63.00 69.0 2071 1993 -0.90
2 Stern, Tibor 8.0 107.0 60.50 66.0 2125 2028 -1.31
8 Palczert, Botond 8.0 104.5 61.00 63.5 2044 1954 -1.17
20 Kelemen, Szabolcs 8.0 100.5 53.75 64.5 1879 1915 +0.87
4 Balka, Richard 8.0 96.0 58.50 59.0 2104 1897 -2.27
25 Chivela, Felisberto 8.0 94.5 53.00 59.0 1801 1884 +1.51
21 Balazs, Andras 8.0 91.0 50.50 60.0 1872 1839 -0.26
9 Koronghy, Gyula 8.0 88.5 51.00 55.0 2023 1805 -2.58
27 Besztercsenyi, Tibor 8.0 89.0 49.00 52.0 1788 1646 -1.53
14 Hajos, Roland 8.0 87.5 51.50 53.5 1987 1808 -2.02
49 Revesz, Ferenc 8.0 82.5 47.25 48.0 1590 1726 +1.62
23. 5 Tancsa, Tamas 7.5 106.5 55.50 70.0 2104 2000 -1.44
33 Szabo, Norbert 7.5 97.5 51.25 56.0 1717 1862 +1.88
34 Toth, Ferenc 7.5 95.0 50.25 53.5 1712 1848 +1.63
58 Palczert, Hajnalka 7.5 88.0 44.75 46.0 1422 1711 +4.06
12 Papp, Jozsef 7.5 88.5 47.25 52.5 2001 1654 -3.98
48 Szabo, Balazs 7.5 87.5 42.25 43.5 1608 1753 +1.73
30 Lakatos, Andras 7.5 82.0 45.25 46.5 1771 1573 -2.36
18 Munkacsy, Sandor 7.5 82.5 43.25 51.0 1891 1670 -2.95
31. 39 Banhidi, Ferenc 7.0 100.0 50.75 52.5 1642 1891 +2.56
44 Zlotov, Viktor 7.0 98.0 47.75 55.5 1630 1904 +3.77
78 Laszlo, Lajos 7.0 96.5 48.00 53.0 0000 1825 +0.50
26 Hajdu, Marton Abris 7.0 95.5 42.50 54.0 1790 1678 -1.43
55 Mikosevics, Roland 7.0 92.0 44.00 49.0 1438 1726 +2.93
6 Kozsik, Bende Barnabas 7.0 90.0 43.50 53.0 2077 1736 -4.26
90 Turjanyi, Sandor 7.0 88.5 45.00 49.5 0000 1753 1753
35 Grimm, Balazs 7.0 86.0 43.00 50.0 1706 1790 +1.11
24 Laszlo, Antal 7.0 84.5 40.00 48.5 1820 1649 -1.75
29 Holtsag, Istvan 7.0 81.5 40.50 47.0 1783 1525 -2.15
81 Molnar, Zoltán 7.0 82.5 38.50 43.0 0000 1676 +0.50
42. 36 Pasztor, Daniel 6.5 102.0 48.25 55.5 1679 1796 +1.21
42 Gazsovics, Bela 6.5 92.5 43.25 48.0 1631 1712 +0.66
45 Kardos, Levente 6.5 90.0 41.25 49.0 1629 1742 +1.38
31 Kovarikova, Maria 6.5 88.5 42.25 52.0 1745 1745 +0.20
28 Papai, Janos 6.5 86.5 39.00 47.0 1787 1574 -1.68
23 Tolnai, Jozsef 6.5 86.0 40.00 49.5 1827 1627 -2.16
46 Makay, Andor Dr. 6.5 82.5 36.25 39.5 1627 1624 +0.06
52 Matyassy, Lazar 6.5 79.5 32.25 39.5 1536 1449 -0.67
53 Broderick, Tamas 6.5 75.0 33.25 36.5 1515 1601 +0.65
51. 80 Mark,Attila 6.0 91.5 39.50 48.0 0000 1697 1697
73 Halasz, Tamas 6.0 86.5 37.50 44.5 0000 1730 1730
43 Muranyi, Geza 6.0 83.0 33.00 44.0 1630 1539 -1.01
56 Klamancsek, Andras 6.0 83.5 32.25 38.0 1435 1501 +0.29
37 Vizkeleti, Pal 6.0 83.0 31.50 43.0 1661 1392 -2.43
88 Toth, Tibor dr. 6.0 77.5 29.50 41.0 0000 1593 1593
75 Katona, Jozsef 6.0 77.0 32.00 38.0 0000 1500 1500
57 Tancz, Janos Sr. 6.0 72.5 29.00 36.0 1428 1573 +0.92
87 Szakal, Viktor 6.0 72.5 29.75 34.0 0000 1455 1455
67 Toth, Timea 6.0 67.0 21.00 30.0 1181 1474 +2.21
61. 32 Lukacs, Laszlo 5.5 86.0 26.50 50.0 1735 1654 -1.16
60 Tancz, Janos 5.5 81.5 29.75 39.0 1398 1553 +1.64
72 Antal, Imre Dr. 5.5 80.0 28.25 37.0 0000 1552 1552
74 Herczog, Laszlo Dr. 5.5 79.0 31.00 37.5 0000 1565 1565
62 Aranyi, Jozsef 5.5 74.5 26.25 33.0 1367 1639 +2.42
83 Nyilas,Mihaly 5.5 71.5 25.00 39.5 0000 1537 1537
68 Bogdan, Gyorgy 5.5 69.5 23.25 30.5 1122 1366 +2.43
68. 59 Deak-Sala, Emilia 5.0 90.0 33.00 43.0 1409 1677 +3.09
76 Kecse Nagy, Laszlo 5.0 86.0 31.50 43.0 0000 1583 1583
51 Pasztor, Peter 5.0 78.0 20.50 38.0 1579 1411 -1.40
85 Szabo, Albert 5.0 74.0 26.00 33.0 0000 1395 1395
82 Ni Gui, Dong 5.0 71.5 25.25 36.0 0000 1398 1398
63 Horvath, Zoltan 5.0 61.5 15.75 22.0 1333 1378 +0.07
86 Szabo, Karoly 5.0 61.5 22.50 27.0 0000 1218 1218
75. 61 Balogh, Gyula 4.5 78.0 20.75 30.5 1372 1189 -1.11
64 Czipp, Janos 4.5 75.5 18.50 31.0 1295 1427 +1.04
66 Apjok, Balazs 4.5 70.5 17.50 31.5 1190 1232 +0.18
38 Fabian, Gyula 4.5 73.5 19.25 28.5 1648 1231 -2.49
54 Madacsi, Jozsef 4.5 72.0 21.50 32.5 1455 1088 -1.79
70 Deak-Sala, Daniel 4.5 67.5 18.75 29.5 1011 1224 +1.89
71 Agh, Gyorgy 4.5 61.5 15.25 22.5 0000 1253 1253
82. 41 Szalay, Janos Dr. 4.0 80.0 22.75 38.0 1632 1445 -1.56
69 Toth, Szilvia 4.0 68.0 14.00 28.0 1052 1185 +0.93
50 Vegvari, Ferenc 4.0 69.0 18.75 27.0 1590 1258 -1.96
47 Vinnay, Istvan 4.0 62.5 16.00 24.0 1612 644 -4.55
86. 89 Tothne Temesvari, Aniko 3.5 57.5 9.75 23.0 0000 1053 1053
87. 65 Eros, Janos 3.0 72.5 25.75 24.0 1261 755 -1.07
79 Lohnne Strigens, Erika 3.0 59.0 6.25 17.0 0000 1017 1017
89. 84 Racz, Bela 1.0 80.0 30.75 12.0 0000 1342 1342
77 Kiss Juhasz, Pal 1.0 60.0 0.25 9.0 0000 649 649
13. Gazdagrét kupa
2019.03.02.
Ranking after round 9 of 13. Gazdagret Kupa
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Palla, Gyorgy 8.0 51.5 46.50 38.0 2003 2132 +1.14
2. 8 Lehocz, Jozsef 7.5 46.5 36.75 38.5 1978 2103 +1.25
3. 56 Pestalits, Gyorgy 7.0 47.5 33.50 32.0 0000 1957 +2.50
4. 25 Matyassy, Lazar 6.5 41.5 28.00 27.5 1577 1904 +2.32
5. 18 Nagy, Miklos (suti) 6.0 51.5 30.50 33.0 1762 2170 +2.95
14 Kelemen, Szabolcs 6.0 51.0 32.75 32.5 1859 2023 +1.54
15 Palczert, Matyas 6.0 50.5 31.25 34.5 1838 2009 +1.56
4 Palczert, Botond 6.0 50.0 31.75 33.0 2052 1985 -0.27
9 Sinka, Csaba 6.0 49.0 29.50 32.5 1970 1920 -0.26
2 Kristof, Peter 6.0 48.0 28.00 34.0 2147 1961 -1.64
13 Balazs, Andras 6.0 47.0 31.00 29.5 1872 1871 +0.09
5 Koronghy, Gyula 6.0 46.5 30.75 29.0 2041 1779 -1.94
23 Zlotov, Viktor 6.0 45.5 27.75 28.5 1589 1873 +1.92
12 Szilagyi, Samuel Attila 6.0 43.5 26.25 29.0 1887 1950 +0.43
15. 6 Tancsa, Tamas 5.5 51.0 28.00 32.0 2026 1854 -1.47
3 Balka, Richard 5.5 47.5 24.50 32.0 2099 1870 -2.11
10 Csaszar, Gyula Dr. 5.5 44.0 24.25 32.5 1933 1736 -1.42
36 Nemeth, Zeteny 5.5 38.0 19.75 24.5 1285 1678 +2.70
19. 50 Kosa, Andras Jozsef 5.0 47.5 24.00 30.0 0000 1924 +0.50
16 Holtsag, Istvan 5.0 47.0 23.50 30.0 1804 1941 +1.31
1 Kasa, Attila 5.0 45.0 23.00 28.0 2241 1894 -2.43
58 Ratkai, Istvan 5.0 44.0 21.00 25.0 0000 1634 +0.50
22 Makay, Andor Dr. 5.0 43.5 20.50 24.0 1632 1573 -0.48
31 Tancz, Janos 5.0 43.0 19.00 25.0 1413 1537 +0.54
35 Deak-Sala, Emilia 5.0 40.0 18.00 24.0 1364 1574 +1.15
20 Weszely, Gyorgy 5.0 40.0 21.00 22.0 1671 1433 -0.69
19 Szikszai, Bertalan 5.0 38.0 15.00 24.0 1727 1528 -0.85
34 Szilagyi, Marton 5.0 35.0 14.00 21.0 1367 1471 +0.49
29. 29 Palczert, Hajnalka 4.5 46.0 18.75 25.0 1422 1591 +0.97
48 Halasz, Tamas 4.5 45.0 18.50 23.0 0000 1721 1721
21 Fabian, Gyula 4.5 42.5 19.00 25.0 1648 1614 -0.41
11 Palagyi, Csaba 4.5 41.0 16.25 25.0 1890 1656 -1.83
52 Laszlo, Lajos 4.5 40.5 16.50 21.0 0000 1535 1535
24 Muranyi, Geza 4.5 39.5 16.25 22.0 1579 1483 -0.76
35. 60 Szikszai, Laszlo 4.0 44.5 16.00 24.0 0000 1536 1536
30 Tancz, Janos Sr. 4.0 41.0 14.50 22.0 1414 1291 -0.54
26 Farkas, Imre 4.0 38.5 13.50 18.0 1459 1367 -0.25
53 Latranyi, Zsolt 4.0 37.5 14.50 17.0 0000 1387 1387
33 Aranyi, Jozsef 4.0 36.0 11.00 20.0 1367 1448 +0.22
54 Mezey, Gyula 4.0 35.0 14.00 18.0 0000 1378 1378
37 Paizs, Jozsef 4.0 34.5 10.00 14.0 1263 1538 +0.76
43 Antal, Imre 4.0 34.0 11.00 16.0 0000 1373 1373
45 Vilagi, Ferenc 4.0 30.0 8.00 12.0 0000 1193 1193
44. 44 Barna, Zsolt 3.5 44.5 14.00 19.5 0000 1577 1577
42 Nagy, Botond 3.5 34.0 10.25 17.0 1067 1249 +1.32
38 Lehocz, Jozsef Jr. 3.5 34.0 10.25 15.5 1252 1357 +0.34
40 Nagy, Levente 3.5 32.0 10.75 14.5 1156 1192 -0.06
48. 17 Papai, Janos 3.0 39.0 10.50 20.0 1782 1295 -2.78
39 Eros, Janos 3.0 38.0 10.50 15.0 1236 1246 -0.18
55 Nagy, Janos 3.0 36.5 9.50 15.0 0000 1253 1253
28 Farkas, Virag 3.0 35.5 7.00 15.0 1233 737 -0.44
32 Horvath, Zoltan 3.0 31.0 7.00 13.0 1377 1042 -0.08
51 Kucsera, Denis 3.0 30.0 6.00 11.0 0000 1007 1007
57 Pethes, Szabolcs 3.0 29.0 7.50 14.0 0000 1173 1173
47 Deak-Sala, Zsolt 3.0 29.0 7.00 13.0 0000 1181 1181
56. 27 Madacsi, Jozsef 2.5 37.0 8.00 15.5 1455 1140 -1.60
41 Bogdan, Gyorgy 2.5 35.5 6.75 13.5 1122 1029 -0.51
58. 59 Strigens Erika 2.0 25.5 1.00 7.0 0000 469 469
59. 46 Bodrogi, Eva 1.0 28.5 0.00 4.0 0000 679 679
60. 49 Kiss Juhasz, Pal 0.0 32.5 0.00 0.0 0000 669 669
12. Gazdagrét kupa
2018.03.10.
Ranking after round 9 of Gazdagrét 2018
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Grimm, Gyorgy 8.0 54.0 47.00 43.0 2145 2212 +0.55
2. 1 Kristof, Peter 7.5 56.5 45.50 37.5 2152 2137 +0.09
3. 6 Balazs, Andras 7.0 52.0 37.50 36.0 1912 1949 +0.65
4. 12 Palczert, Botond 6.5 55.0 37.00 34.5 1796 1995 +1.86
11 Nagy, Miklos 6.5 52.0 33.25 35.0 1821 1880 +0.81
16 Chivela, Felisberto 6.5 50.0 33.75 32.0 1643 1986 +2.59
7. 10 Palczert, Matyas 6.0 48.0 26.00 33.0 1853 1782 -0.37
45 Halasz, Tamas 6.0 46.0 27.75 28.5 0000 1689 +1.50
7 Kozsik, Bende Barnabas 6.0 44.5 28.00 29.0 1908 1677 -1.99
14 Selim, Tareq 6.0 43.5 23.50 31.0 1763 1812 +0.55
9 Szilagyi, Samuel Attila 6.0 42.5 26.50 29.0 1861 1611 -1.96
12. 4 Czibulka, Zoltan Dr. 5.5 52.0 27.50 34.0 1981 1884 -0.67
52 Laszlo, Lajos 5.5 52.0 28.75 33.5 0000 1803 +1.00
13 Papai, Janos 5.5 44.0 24.75 29.5 1764 1575 -1.32
42 Domokos, Norbert 5.5 38.0 22.50 23.5 0000 1563 +0.50
16. 22 Palczert, Hajnalka 5.0 51.0 26.50 30.0 1480 1853 +2.41
15 Makay, Andor Dr. 5.0 48.5 25.50 27.0 1655 1608 -0.01
19 Toth, Ferenc 5.0 46.0 23.00 29.0 1535 1753 +1.62
17 Zlotov, Viktor 5.0 46.0 22.50 26.5 1626 1489 -0.86
25 Nemeth, Zeteny 5.0 43.5 22.00 23.0 1421 1513 +0.51
39 Barna, Zsolt dr. 5.0 42.5 20.00 23.0 0000 1519 1519
20 Hajdu, Marton Abris 5.0 41.0 18.00 27.0 1483 1479 -0.21
56 Schmidt, Richard 5.0 41.0 19.00 22.0 1454 1604 +0.69
33 Csernyik, Zoltan 5.0 40.0 17.00 22.0 1211 1419 +1.18
25. 8 Csata, Marcell 4.5 44.0 24.75 29.0 1903 1581 -1.58
28 Veress, Csongor 4.5 43.0 17.00 24.0 1323 1496 +1.01
34 Csernyik, Mark 4.5 43.0 17.50 23.0 1192 1568 +2.02
43 Fabian, Peter sr. 4.5 43.0 18.75 21.5 0000 1411 1411
24 Gyulai, David 4.5 42.5 19.25 26.5 1474 1561 +0.42
29 Onodi, Tamas 4.5 39.0 17.25 17.5 1316 1186 -0.55
30 Horvath, Zoltan 4.5 37.0 15.75 21.0 1311 1566 +1.00
32 Szilagyi, Marton 4.5 35.0 14.25 20.5 1239 1335 +0.39
33. 26 Tancz, Janos 4.0 41.5 13.25 23.5 1345 1383 -0.09
36 Becsei, Attila 4.0 40.0 15.50 21.0 1187 1376 +1.31
31 Juhasz, Tamas 4.0 39.0 15.25 19.0 1278 1544 +1.35
27 Tancz, Janos Sr. 4.0 37.5 11.50 21.0 1339 1139 -1.15
23 Balogh, Gyula 4.0 36.5 10.50 22.0 1479 1345 -0.95
48 Keresztfalvi, Tibor Balazs 4.0 35.5 13.00 15.0 0000 1212 1212
37 Nagy, Levente 4.0 34.5 10.50 17.0 1062 717 -0.34
49 Kiraly, Laszlo 4.0 33.5 12.50 15.0 0000 1226 1226
18 Vinnay, Istvan 4.0 33.5 13.50 14.0 1590 499 -1.78
42. 5 Goth, Gabriel 3.5 47.0 23.00 25.0 1966 1694 -1.66
21 Farkas, Imre 3.5 42.0 14.25 19.5 1482 803 -2.30
57 Vida, Pal 3.5 40.0 11.00 19.0 0000 1201 1201
38 Baktay, Gyorgy 3.5 35.5 8.50 15.0 0000 688 688
40 Becsei, Andras 3.5 34.0 9.75 14.5 0000 1216 1216
44 Gyori, Sandor 3.5 32.0 10.25 14.0 0000 1210 1210
48. 53 Latranyi, Zsolt 3.0 36.5 9.00 18.0 0000 1237 1237
35 Toth, Barnabas 3.0 36.5 5.50 17.0 1191 778 -0.72
46 Huller, Ervin 3.0 33.5 8.50 12.0 0000 1171 1171
51 Korosi, Sandor 3.0 28.0 4.75 13.5 0000 606 606
52. 47 Juhasz, Istvan 2.5 33.5 5.75 12.0 0000 1034 1034
55 Revesz, Andras 2.5 29.5 2.25 12.5 0000 607 0
54. 3 Kranyik, Gyula 2.0 38.5 11.75 13.0 2097 1057 -2.50
54 Nagy, Janos 2.0 28.0 2.00 11.0 0000 467 467
56. 41 Bodrogi, Eva 1.5 29.5 3.50 9.5 0000 740 740
57. 58 Nagy, Botond 0.5 32.0 4.50 0.5 0000 - 0
58. 50 Kiss, Juhasz Pal 0.0 24.0 0.00 0.0 0000 600 0
Magyar Korcsoportos Sakkbajnokság, Balatonlelle
2016.06.30.
L8 (2008-) - 8 induló
8. Paksai Nikolett (BEAC) 0,5 pont
Teljes végeredmény...
F8 (2008-) - 16 induló
11. Hajdu Márton Ábris (BEAC) 3,5 pont
Teljes végeredmény...
F10 (2006-2007) - 33 induló
18. Tancz János (BGSC) 4,5 pont
19. Palczert Mátyás (BGSC) 4,5 pont
32. Becsei Attila (BEAC) 2,5 pont
Teljes végeredmény...
L12 (2004-2005) - 21 induló
5. Vancsa Veronika Lilla (BEAC) 4,5 pont
9. Nyers Lili (BGSC) 4 pont
13. Palczert Hajnalka (BGSC) 3 pont
Teljes végeredmény...
F12 (2004-2005) - 50 induló
18. Kozsik Bende Barnabás (BGSC) 5 pont
20. Kelemen Szabolcs (BGSC) 4,5 pont
46. Daróczi Péter (BGSC) 2 pont
Teljes végeredmény...
F14 (2002-2003) - 29 induló
18. Palczert Botond (BGSC) 3,5 pont
Teljes végeredmény...
L16 (2000-2001) - 7 induló
1. Egyed Judit (BGSC) 4,5 pont
Teljes végeredmény...
F16 (2000-2001) - 34 induló
21. Gyimesi Péter (BGSC) 4 pont
Teljes végeredmény...
F18 (1998-1999) - 18 induló
18. Posztós Marcell (BGSC) 1 pont
Teljes végeredmény...
Magyar Korcsoportos
Egyéni és Csapat Rapid Sakkbajnokság, Hajdúböszörmény
2016. május 13-16.
Egyéni:
L8 (2008-) - 9 induló
3. Paksai Nikolett (BEAC) 6 pont
Teljes végeredmény...
F8 (2008-) - 37 induló
6. Hajdu Márton Ábris (BEAC) 6 pont
34. Ónodi Miklós (BEAC) 2 pont
Teljes végeredmény...
L10 (2006-2007) - 24 induló
1. Kreiter Lilla (BGSC) 6,5 pont
Teljes végeredmény...
F10 (2006-2007) - 50 induló
12. Palczert Mátyás (BGSC) 5,5 pont
13. Tancz János (BGSC) 5,5 pont
19. Becsei Attila (BEAC) 5 pont
23. Ónodi Tamás (BEAC) 5 pont
32. Szilágyi Márton (BGSC) 4 pont
Teljes végeredmény...
L12 (2004-2005) - 26 induló
7. Palczert Hajnalka (BGSC) 5 pont
14. Ónodi Emese (BEAC) 4 pont
17. Nyers Lili (BGSC) 4 pont
Teljes végeredmény...
F12 (2004-2005) - 54 induló
8. Kozsik Bende Barnabás (BGSC) 6 pont
19. Kelemen Szabolcs (BGSC) 5 pont
33. Németh Zétény (BGSC) 4 pont
49. Veress Csongor (BGSC) 3 pont
53. Gergely Dániel (BGSC) 1,5 pont
Teljes végeredmény...
L14 (2002-2003) - 10 induló
1. Kovács Lilla (BGSC) 7,5 pont
Teljes végeredmény...
F14 (2002-2003) - 34 induló
13. Palczert Botond (BGSC) 5 pont
32. Krasznai Csaba (BGSC) 2 pont
Teljes végeredmény...
L16 (2000-2001) - 9 induló
1. Egyed Judit (BGSC) 7,5 pont
Teljes végeredmény...
F16 (2000-2001) - 30 induló
6. Görög Álmos (BGSC) 5,5 pont
19. Zlotov Viktor (BGSC) 4,5 pont
21. Pásztor Dániel (BGSC) 4 pont
22. Schmidt Richárd (BGSC) 4 pont
Teljes végeredmény...
L18 (1998-1999) - 10 induló
4. Pásztor Flóra Katinka (BGSC) 6 pont
Teljes végeredmény...
F18 (1998-1999) - 15 induló
2. Ngo Tan Don (BGSC) 7 pont
Teljes végeredmény...
Csapat:
2016. évi rapid csapat Országos Bajnokság U10 korcsoport
3. BGSC (Palczert Mátyás, Tancz János, Kreiter Lilla, Szilágyi Márton) 17 pont
7. BEAC 1. (Ónodi Tamás, Becsei Attila, Hajdú Márton Ábris, Paksai Nikolett) 13,5 pont
15. BEAC 2. (Máthé Gergely, Fábián Nagy Vencel, Hamrouni Iliász, Berei Kornél Péter, Hübner Júlia) 11 pont
Teljes végeredmény...
2016. évi rapid csapat Országos Bajnokság U14 korcsoport
8. BGSC 1. (Kelemen Szabolcs, Palczert Botond, Kozsik Bende Barnabás, Kovács Lilla) 14 pont
22. BGSC 2. (Krasznai Csaba, Palczert Hajnalka, Németh Zétény, Veress Csongor) 9 pont
26. BGSC 3. (Ónodi Emese, Mészáros Márta Mira, Nyers Lili, Gergely Dániel) 5,5 pont
Teljes végeredmény...
2016. évi rapid csapat Országos Bajnokság U18 korcsoport
5. BGSC 1. (Ngo Tan Don, Egyed Judit, Wanger Tamás, Görög Álmos) 14,5 pont
10. BGSC 2. (Pásztor Flóra Katinka, Pásztor Dániel, Szabó Miklós, Zlotov Viktor, Schmidt Richárd) 12 pont
Teljes végeredmény...
Magyar Egyetemi és Főiskolai bajnokság végeredménye:
2016.04.30.
Ranking after round 9 of MEFS 2016
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Mihok, Oliver 7.5 51.5 42.25 40.5 2483 2518 +0.49
3 Antal, Tibor Kende 7.5 51.0 40.25 38.5 2412 2513 +1.17
3. 2 Lizak, Peter 6.5 51.0 34.50 34.0 2462 2418 -0.24
4. 9 Bohati, Tamas 6.0 50.5 31.00 33.0 2198 2318 +1.48
4 Grimm, Daniel 6.0 50.0 31.25 33.0 2335 2379 +0.65
10 Juhasz, Barbara 6.0 46.5 26.00 30.5 2180 2230 +0.76
7. 19 Vass, Daniel 5.5 47.0 25.50 25.5 2000 2233 +2.72
11 Balogh, David 5.5 44.5 22.75 27.5 2172 2182 +0.30
13 Nagy, Kristof 5.5 41.5 22.75 26.0 2141 2145 +0.23
5 Halak, Miklos 5.5 41.0 23.50 22.5 2245 2108 -1.22
11. 12 Varga, Klara 5.0 46.5 21.00 27.0 2145 2206 +0.75
8 Bognar, Csaba Dr. 5.0 46.5 21.00 27.0 2217 2146 -0.63
23 Varsanyi, Gabor 5.0 37.5 17.00 22.0 1821 2078 +2.65
14. 7 Csirik, Andras 4.5 49.0 22.75 28.5 2240 2167 -0.78
6 Jacso, Adam 4.5 43.0 20.00 22.5 2245 2057 -1.94
16 Suhajda, Attila 4.5 39.5 14.75 25.0 2029 1974 -0.49
26 Kozma, Adam 4.5 33.5 11.50 16.0 1738 1842 +0.54
18. 14 Vitalyos, Marton 4.0 46.0 16.50 28.0 2109 2071 -0.32
17 Ruboczki, Tibor 4.0 42.5 14.75 19.5 2025 1936 -0.97
21 Nagy, Tamas 4.0 39.5 15.75 20.5 1902 2003 +0.98
15 Blazsik, Zoltan Jr. 4.0 36.5 14.00 20.5 2079 1790 -2.86
22 Kuthi, Balazs 4.0 36.0 13.75 17.0 1890 1858 -0.51
20 Kurcsics, Mate 4.0 34.0 14.00 17.5 1940 1975 +0.34
27 Kiss, Alpar 4.0 33.5 11.00 18.0 1698 1843 +1.08
25 Kurilla, Miklos 4.0 31.5 9.50 16.0 1760 1794 +0.00
26. 24 Szabo - Thomka, Daniel 3.5 32.5 8.75 15.5 1795 1669 -1.15
27. 18 Paal, Andras 3.0 38.0 8.50 17.0 2014 1791 -2.50
28 Szabo, Balazs 3.0 37.0 8.00 18.0 1670 1779 +0.62
29. 30 Komocsin, Kont 2.5 29.0 6.25 11.0 1563 1584 +0.01
30. 29 Samok, Csaba 2.0 30.0 4.00 8.0 1568 1379 -1.16
31 Suto, Sandor Tamas 2.0 29.0 4.00 7.0 0000 1436 1436
32. 32 Vass, Mark 1.5 31.0 5.00 7.5 0000 1510 1510
MKKSZ Kupa végeredménye:
Ranking after round 13 of MKKSZ 2016
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 52 Halasz, Tamas 11.0 104.5 86.50 80.0 0000 2137 +4.50
2. 4 Gorog, Almos 10.5 104.5 84.50 71.5 1972 2005 +0.75
3. 9 Kuthi, Balazs 9.0 104.5 67.25 66.0 1890 1940 +0.93
1 Felmery, Mate 9.0 103.0 65.25 65.0 2096 2027 -0.63
28 Pasztor, Daniel 9.0 102.0 63.50 66.0 1679 2048 +5.08
6. 37 Grimm, Balazs 8.5 102.0 62.00 62.0 1555 2015 +6.61
39 Toth, Ferenc 8.5 98.0 60.25 59.5 1535 1944 +5.98
11 Pasztor, Flora Katinka 8.5 87.0 55.75 52.0 1848 1792 -0.60
9. 6 Hunko, Gyorgy 8.0 105.5 59.75 62.0 1945 1904 -0.25
7 Andreeva, Elena 8.0 102.0 59.50 63.5 1924 1935 +0.35
15 Kelemen, Szabolcs 8.0 97.5 56.25 62.5 1810 1867 +0.98
27 Szalay, Janos Dr. 8.0 89.0 49.25 54.5 1686 1863 +2.47
29 Szabo, Balazs 8.0 80.5 46.25 52.5 1670 1774 +1.63
14. 26 Palczert, Botond 7.5 100.0 51.75 55.5 1686 1867 +2.72
12 Hamarits, Zsolt 7.5 96.5 51.25 56.5 1840 1753 -1.35
32 Kozsik, Bende Barnabas 7.5 96.0 53.25 54.0 1657 1875 +3.50
35 Rekasi, Tibor 7.5 87.0 47.25 49.5 1596 1841 +3.23
14 Papai, Janos 7.5 88.5 47.25 50.0 1826 1782 -0.51
2 Szuhai, Balazs 7.5 88.0 46.50 51.5 2059 1771 -3.65
10 Nguyen, Thanh Do 7.5 84.0 44.25 47.5 1851 1649 -2.70
58 Wagner, Istvan 7.5 78.5 42.50 41.5 0000 1711 +0.50
22. 3 Lazar, Andras 7.0 102.0 49.00 55.0 2040 1781 -2.99
33 Posztos, Marcell 7.0 96.0 47.75 51.5 1639 1829 +2.92
24 Makay, Andor Dr. 7.0 93.5 46.00 53.5 1707 1697 -0.03
18 Rajcsanyi, Peter 7.0 91.5 41.75 54.5 1782 1642 -1.91
26. 20 Mate, Maria 6.5 95.5 43.25 50.5 1770 1739 -0.34
23 Mikosevics, Roland 6.5 95.0 41.25 48.5 1722 1646 -1.03
13 Felmery, Tamas 6.5 91.0 42.25 51.0 1838 1659 -2.83
17 Pestalits, Gyorgy 6.5 89.5 38.00 49.5 1786 1652 -2.03
8 Kiss, Laszlo 6.5 89.0 39.25 47.5 1922 1563 -4.31
21 Palczert, Miklos Dr. 6.5 85.5 37.75 47.0 1762 1585 -2.42
19 Besztercsenyi, Tibor 6.5 85.5 37.75 45.5 1776 1544 -3.37
40 Toth, Nikoletta 6.5 82.0 36.50 45.0 1533 1744 +2.91
45 Palczert, Matyas 6.5 80.0 38.75 40.5 1347 1650 +3.83
5 Kecse-Nagy, Laszlo Dr. 6.5 78.5 35.50 39.0 1962 1570 -4.40
36. 16 Szilagyi, Samuel Attila 6.0 102.0 41.00 58.0 1802 1706 -1.17
22 Vegvari, Ferenc 6.0 83.5 34.25 45.5 1726 1545 -2.23
53 Herczog, Laszlo Dr. 6.0 82.0 36.00 42.0 0000 1658 1658
41 Toth, Viktor 6.0 77.5 29.00 40.0 1527 1531 -0.15
